序號 | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考類別 | 項(xiàng)目 |
1 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 程鵬 | 男 | 體育 | 100m |
2 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 何李樂 | 男 | 體育 | 100m |
3 | 羅田縣白廟河中學(xué) | 周榮祥 | 男 | 體育 | 100m |
4 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 劉振 | 男 | 體育 | 100m |
5 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 劉子瑩 | 女 | 體育 | 100m |
6 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 熊美妍 | 女 | 體育 | 100m |
7 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 江彤 | 男 | 體育 | 100m |
8 | 萬密齋初級中學(xué) | 王博 | 男 | 體育 | 100m |
9 | 萬密齋初級中學(xué) | 王小玉 | 女 | 體育 | 100m |
10 | 鳳山中學(xué) | 胡杰 | 男 | 體育 | 100m |
11 | 九資河中學(xué) | 張柔 | 女 | 體育 | 200m |
12 | 羅田縣北豐中學(xué) | 李姍 | 女 | 體育 | 200m |
13 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 何濤 | 男 | 體育 | 200m |
14 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 雷瑞 | 男 | 體育 | 200m |
15 | 羅田縣勝利中學(xué) | 張放 | 女 | 體育 | 200m |
16 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 肖奕楠 | 女 | 體育 | 200m |
17 | 萬密齋初級中學(xué) | 鄭沁潔 | 女 | 體育 | 200m |
18 | 九資河中學(xué) | 張熒 | 女 | 體育 | 400m |
19 | 九資河中學(xué) | 葉緒意 | 男 | 體育 | 400m |
20 | 九資河中學(xué) | 李潔 | 女 | 體育 | 400m |
21 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 李龍 | 男 | 體育 | 400m |
22 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 陳博 | 男 | 體育 | 400m |
23 | 羅田縣白廟河中學(xué) | 祝烔 | 女 | 體育 | 400m |
24 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 秦嘉祺 | 男 | 體育 | 400m |
25 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陳俊林 | 男 | 體育 | 400m |
26 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 徐佳樂 | 女 | 體育 | 400m |
27 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 胡杰 | 男 | 體育 | 400m |
28 | 萬密齋初級中學(xué) | 徐翔 | 男 | 體育 | 400m |
29 | 萬密齋初級中學(xué) | 李葉維 | 女 | 體育 | 400m |
30 | 九資河中學(xué) | 朱佳暢 | 男 | 體育 | 400m |
31 | 鳳山中學(xué) | 許濤 | 男 | 體育 | 鉛球 |
32 | 鳳山中學(xué) | 姜豪 | 男 | 體育 | 鉛球 |
33 | 羅田縣白廟河中學(xué) | 潘思尹 | 男 | 體育 | 鉛球 |
34 | 羅田縣白廟河中學(xué) | 余小醉 | 女 | 體育 | 鉛球 |
35 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 何欣婷 | 女 | 體育 | 鉛球 |
36 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 邱玲 | 女 | 體育 | 鉛球 |
37 | 萬密齋初級中學(xué) | 許嘉慶 | 男 | 體育 | 鉛球 |
38 | 羅田縣白蓮河中學(xué) | 聶尚一 | 男 | 體育 | 跳高 |
39 | 羅田縣白廟河中學(xué) | 胡瀚 | 男 | 體育 | 跳高 |
40 | 羅田縣白廟河中學(xué) | 付婷婷 | 女 | 體育 | 跳高 |
41 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 郎順 | 男 | 體育 | 跳高 |
42 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 徐碩 | 男 | 體育 | 跳高 |
43 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 周良宇 | 男 | 體育 | 跳高 |
44 | 羅田縣白廟河中學(xué) | 江勇 | 男 | 體育 | 跳遠(yuǎn) |
45 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 雷樂 | 女 | 體育 | 跳遠(yuǎn) |
46 | 九資河中學(xué) | 付錦 | 女 | 體育 | 跳遠(yuǎn) |
47 | 九資河中學(xué) | 黃科元 | 男 | 體育 | 跳遠(yuǎn) |
48 | 雙鳳坳中學(xué) | 廖威 | 男 | 體育 | 鉛球 |
49 | 雙鳳坳中學(xué) | 閆建豪 | 男 | 體育 | 跳高 |
50 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 徐子秋 | 男 | 體育 | 游泳 |
51 | 鳳山中學(xué) | 徐可 | 男 | 體育 | 籃球 |
52 | 鳳山中學(xué) | 王奇 | 男 | 體育 | 籃球 |
53 | 鳳山中學(xué) | 尹恒 | 男 | 體育 | 籃球 |
54 | 駱駝坳中學(xué) | 葉偉豪 | 男 | 體育 | 籃球 |
55 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 嚴(yán)航 | 男 | 體育 | 籃球 |
56 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 方京華 | 男 | 體育 | 足球 |
57 | 駱駝坳中學(xué) | 李鷹 | 男 | 體育 | 羽毛球 |
1 | 鳳山中學(xué) | 徐炯來 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
2 | 九資河中學(xué) | 林鑫 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
3 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 李瑤佳 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
4 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 夏如燁 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
5 | 羅田縣北豐中學(xué) | 張娜 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
6 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 張昭陽 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
7 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 汪子豪 | 男 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
8 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 何芷妍 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
9 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 熊海燕 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
10 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 丁歡 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
11 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 雷秋林 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
12 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 徐漫嘉 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
13 | 羅田縣勝利中學(xué) | 方卓爾 | 男 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
14 | 羅田縣勝利中學(xué) | 彭曼曦 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
15 | 駱駝坳中學(xué) | 凡菲 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
16 | 駱駝坳中學(xué) | 瞿思穎 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
17 | 駱駝坳中學(xué) | 葉宇暢 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
18 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 李思翰 | 男 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
19 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 楊鑫 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
20 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 胡帥 | 男 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
21 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 劉佩 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
22 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 閆宏泰 | 男 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
23 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 丁瑞蕾 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
24 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 楊善拙 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
25 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 胡棽 | 男 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
26 | 萬密齋初級中學(xué) | 陳律宇 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
27 | 萬密齋初級中學(xué) | 歐洪濤 | 男 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
28 | 萬密齋初級中學(xué) | 彭曉敏 | 女 | 藝術(shù) | 美術(shù) |
1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 張佳靚 | 女 | 藝術(shù) | 器樂(鋼琴) |
2 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 鄧逸沁 | 男 | 藝術(shù) | 器樂(鋼琴) |
3 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 黃蓓蓓 | 女 | 藝術(shù) | 器樂(鋼琴) |
4 | 羅田縣勝利中學(xué) | 金諾 | 男 | 藝術(shù) | 器樂 |
5 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 陳海志 | 男 | 藝術(shù) | 吉他 |
6 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 丁可心 | 女 | 藝術(shù) | 器樂(古箏) |
7 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 董婕 | 女 | 藝術(shù) | 器樂 |
8 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 周艾嘉 | 女 | 藝術(shù) | 器樂(鋼琴) |
9 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 蔡其博 | 男 | 藝術(shù) | 器樂(小提琴) |
10 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 何玉清 | 女 | 藝術(shù) | 器樂(鋼琴) |
1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 郭妍欣 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
2 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 郭懿菲 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
3 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 歐彥文 | 男 | 藝術(shù) | 聲樂 |
4 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 彭冰彬 | 男 | 藝術(shù) | 聲樂 |
5 | 鳳山中學(xué) | 李斯 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
6 | 鳳山中學(xué) | 劉李明鈺 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
7 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 方冠儒 | 男 | 藝術(shù) | 聲樂 |
8 | 羅田思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 方怡悅 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
9 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 史飛鴻 | 男 | 藝術(shù) | 聲樂 |
10 | 羅田縣三里畈中學(xué) | 歐陽倩文 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
11 | 羅田縣勝利中學(xué) | 夏一 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
12 | 羅田縣勝利中學(xué) | 李意 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
13 | 羅田縣勝利中學(xué) | 李家宜 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
14 | 駱駝坳中學(xué) | 鄭佳慧 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
15 | 駱駝坳中學(xué) | 樊高媛 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
16 | 駱駝坳中學(xué) | 程汶鳳 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
17 | 駱駝坳中學(xué) | 王文君 | 女 | 藝術(shù) | 聲樂 |
主辦:湖北省羅田縣教育局 承辦:羅田縣教育信息化發(fā)展中心 設(shè)計(jì)制作:黃岡鼎之鑫文化傳媒有限公司 通信地址:湖北省黃岡市羅田縣鳳山鎮(zhèn)民建街40號 郵政編碼:438600 電話;0713-5063831 郵箱:ltinfocenter@163.com 建議使用 IE 7.0 及以上版本瀏覽器以獲得最佳視覺效果 羅田教育信息網(wǎng),All Rights Reserved 鄂ICP備12014590號 |