羅田教育信息網(wǎng) 歡迎您!當(dāng)前時(shí)間是:┃設(shè)為主頁(yè)│加入收藏
羅田縣2019年教師正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審擬報(bào)人員名單 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 任教學(xué)段 | 任教學(xué)科 |
1 | 劉曉娟 | 女 | 197206 | 羅田縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
2 | 張躍飛 | 男 | 196205 | 職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 職業(yè)高中 | 心理健康、心理學(xué)、職業(yè)道德 |
羅田縣2019年教師副高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)常規(guī)申報(bào)擬報(bào)人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 任教學(xué)段 | 任教學(xué)科 | 備注 |
1 | 楊愛權(quán) | 男 | 196401 | 鳳山鎮(zhèn)栗子坳小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
2 | 劉芳 | 女 | 197111 | 鳳山中學(xué) | 初中 | 語文 | |
3 | 王紅玉 | 女 | 197610 | 鳳山中學(xué) | 初中 | 歷史 | |
4 | 余先平 | 男 | 196812 | 北豐中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
5 | 夏幼民 | 男 | 196302 | 嚴(yán)家坳中學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
6 | 張西挺 | 男 | 197204 | 嚴(yán)家坳中學(xué) | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
7 | 張學(xué)鋒 | 男 | 197310 | 匡河中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
8 | 葉軍營(yíng) | 男 | 196801 | 匡河中心小學(xué) | 小學(xué) | 道德與法治 | |
9 | 李德智 | 男 | 197112 | 萬密齋中學(xué) | 初中 | 思品 | |
10 | 吳應(yīng)希 | 男 | 196905 | 萬密齋中學(xué) | 初中 | 物理 | |
11 | 黃金國(guó) | 男 | 196305 | 大河岸湯河小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
12 | 張家歡 | 男 | 197007 | 白廟河中學(xué) | 初中 | 歷史 | |
13 | 王錦東 | 男 | 196510 | 白廟河肖家坳小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
14 | 周叔容 | 男 | 196401 | 白廟河中心小學(xué) | 小學(xué) | 品社 | |
15 | 趙義平 | 男 | 196211 | 白廟河中學(xué) | 初中 | 物理 | |
16 | 周和國(guó) | 男 | 196309 | 九資河中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | |
17 | 鄭旭初 | 男 | 196209 | 九資河中心小學(xué) | 小學(xué) | 思政 | |
18 | 陳衛(wèi)星 | 男 | 196711 | 九資河中學(xué) | 初中 | 語文 | |
19 | 余曙光 | 男 | 196012 | 徐鳳沖小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
20 | 廖武書 | 男 | 196304 | 勝利小學(xué) | 中學(xué)段 | 道法 | |
21 | 聶杏桃 | 女 | 196903 | 勝利小學(xué) | 中學(xué)段 | 數(shù)學(xué) | |
22 | 方銳 | 男 | 197508 | 勝利中學(xué) | 初中 | 歷史 | |
23 | 周素娟 | 女 | 197209 | 勝利中學(xué) | 初中 | 語文 | |
24 | 張祖坤 | 男 | 197511 | 勝利中學(xué) | 初中 | 歷史 | |
25 | 丁樹紅 | 男 | 196806 | 雙鳳坳中學(xué) | 初中 | 化學(xué) | |
26 | 余紅英 | 女 | 196801 | 河鋪槐樹店小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
27 | 方院珍 | 女 | 197306 | 雙鳳坳中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | |
28 | 楊建良 | 男 | 197011 | 平湖中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
29 | 朱格新 | 男 | 197406 | 平湖中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué)、生物 | |
30 | 樂志選 | 男 | 197307 | 平湖中學(xué) | 初中 | 英語 | |
31 | 徐新華 | 男 | 196607 | 三里畈中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼教全科 | |
32 | 豐德義 | 男 | 196508 | 雙廟小學(xué) | 小學(xué) | 科學(xué) | |
33 | 朱雪松 | 男 | 197406 | 黃岡廟中學(xué) | 中學(xué) | 語文 | |
34 | 熊光文 | 男 | 197311 | 三里畈中學(xué) | 中學(xué) | 政治 | |
35 | 何向陽(yáng) | 男 | 197102 | 李婆墩中學(xué) | 初中 | 語文 | |
36 | 方建紅 | 男 | 197112 | 李婆墩中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | |
37 | 何六初 | 男 | 196501 | 李婆墩中學(xué) | 初中 | 語文 | |
38 | 胡云超 | 男 | 196506 | 駱駝坳初中 | 初中 | 化學(xué) | |
39 | 晏紹元 | 男 | 197407 | 駱駝坳高中 | 高中 | 生物 | |
40 | 劉小芳 | 男 | 197002 | 駱駝坳高中 | 高中 | 歷史 | |
41 | 張保華 | 男 | 197001 | 駱駝坳高中 | 高中 | 生物 | |
42 | 何仕武 | 男 | 196607 | 駱駝坳高中 | 高中 | 政治 | |
43 | 姚淼 | 男 | 197012 | 三里畈高中 | 高中 | 地理 | |
44 | 童華君 | 女 | 197009 | 三里畈高中 | 高中 | 化學(xué) | |
45 | 劉文靜 | 女 | 197011 | 三里畈高中 | 高中 | 語文 | |
46 | 葉劍梅 | 女 | 197501 | 羅田一中 | 高中 | 語文 | |
47 | 徐恒 | 男 | 197403 | 羅田一中 | 高中 | 物理 | |
48 | 宋雙全 | 男 | 197410 | 羅田一中 | 高中 | 物理 | |
49 | 朱賢寅 | 男 | 197204 | 羅田理工中專 | 高中 | 數(shù)學(xué) | |
50 | 岳偉紅 | 男 | 197205 | 羅田理工中專 | 高中 | 語文 | |
51 | 劉杏元 | 女 | 197210 | 羅田理工中專 | 高中 | 政治 | |
52 | 祝金旗 | 男 | 197410 | 羅田理工中專 | 高中 | 數(shù)學(xué) | |
53 | 許中原 | 女 | 197108 | 育英高中 | 高中 | 英語 | |
54 | 周銀燕 | 女 | 197107 | 育英高中 | 高中 | 英語 | |
55 | 周劍飛 | 男 | 197310 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 語文 | |
56 | 占利珍 | 女 | 196511 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 地理 | |
57 | 葉俊麗 | 女 | 197012 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
58 | 胡蓉 | 女 | 197412 | 義水學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | |
59 | 周文俠 | 男 | 196610 | 義水學(xué)校 | 初中 | 物理 | |
60 | 王立軍 | 男 | 197209 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
61 | 方紅山 | 男 | 196908 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué) | 化學(xué) | |
62 | 王毅 | 女 | 197207 | 城南幼兒園 | 幼兒園 | 幼教全科 | |
63 | 雷正紅 | 男 | 197312 | 教研室 | 初中 | 數(shù)學(xué) | |
64 | 王蕾 | 女 | 197907 | 信息中心 | 信息技術(shù) | ||
65 | 夏遠(yuǎn)發(fā) | 男 | 196809 | 駱駝坳高中 | 高中 | 生物 | 援疆 |
66 | 吳學(xué)文 | 男 | 197609 | 羅田一中 | 高中 | 語文 | 高考獎(jiǎng)勵(lì) |
67 | 方琪 | 女 | 197607 | 一中 | 高中 | 英語 | 高考獎(jiǎng)勵(lì) |
68 | 鄧發(fā)光 | 女 | 197704 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué) | 道德與法制 | 中考獎(jiǎng)勵(lì) |
羅田縣2019年教師副高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)試點(diǎn)評(píng)審擬報(bào)人員名單(30年以上) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 任教學(xué)段 | 任教學(xué)科 |
1 | 周淑濤 | 女 | 196508 | 嚴(yán)家坳中學(xué) | 中學(xué) | 歷史 |
2 | 匡凌芳 | 女 | 196410 | 匡河中學(xué) | 初中 | 英語 |
3 | 汪惠群 | 男 | 196204 | 匡河石橋鋪中學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
4 | 彭改善 | 男 | 196111 | 古廟河中學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
5 | 周東華 | 男 | 196112 | 萬密齋中學(xué) | 中學(xué) | 思品 |
6 | 朱友榮 | 男 | 196105 | 大河岸小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) |
7 | 汪盛輝 | 男 | 196008 | 白廟河?xùn)|安河小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
8 | 楊林松 | 男 | 196005 | 徐鳳沖小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
9 | 楊俊祿 | 男 | 195911 | 大地坳小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
10 | 金義民 | 男 | 196104 | 勝利中學(xué) | 初中 | 歷史 |
11 | 胡金星 | 男 | 196004 | 勝利中學(xué) | 初中 | 語文 |
12 | 周勝蘭 | 女 | 196611 | 河鋪八迪河小學(xué) | 小學(xué) | 英語 |
13 | 晏紹怡 | 男 | 196107 | 平湖中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
14 | 張紅衛(wèi) | 女 | 196609 | 三里畈小學(xué) | 中學(xué) | 歷史 |
15 | 黃玉梅 | 女 | 196512 | 三里畈小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
16 | 王吉倫 | 男 | 196207 | 大崎雙河口小學(xué) | 小學(xué) | 道德與法治 |
17 | 方愛珍 | 女 | 196502 | 大崎泗泊河小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
18 | 何先召 | 男 | 196205 | 駱駝坳中學(xué) | 高中 | 政治 |
19 | 張定元 | 女 | 196610 | 駱駝坳中學(xué) | 初中 | 語文 |
20 | 蔡亞春 | 女 | 196502 | 三里畈高中 | 高中 | 英語 |
羅田縣2019年一級(jí)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審擬報(bào)人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 任教學(xué)段 | 任教學(xué)科 | 備注 |
1 | 余靜 | 女 | 199104 | 鳳山鎮(zhèn)栗子坳小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
2 | 童威 | 男 | 199006 | 鳳山鎮(zhèn)栗子坳小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
3 | 楊擁 | 男 | 199008 | 北豐中學(xué)小學(xué)部 | 小學(xué) | 語文 | |
4 | 張勇 | 男 | 199008 | 鳳山鎮(zhèn)李家樓小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | |
5 | 徐燦 | 女 | 199208 | 鳳山鎮(zhèn)白楊沖小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
6 | 肖竹 | 女 | 199101 | 鳳山鎮(zhèn)栗子坳小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
7 | 陳泉 | 女 | 198904 | 鳳山鎮(zhèn)栗子坳小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
8 | 方竹 | 女 | 199008 | 鳳山鎮(zhèn)栗子坳小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
9 | 金枝子 | 女 | 1991.02 | 趙家垸小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
10 | 肖 婷 | 女 | 1990.12 | 趙家垸小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
11 | 彭利文 | 女 | 1990.07 | 駱駝坳小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
12 | 彭 瑤 | 女 | 1991.11 | 時(shí)陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
13 | 龔方圓 | 男 | 1991.05 | 茶園沖小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
14 | 盧 瓊 | 女 | 1990.04 | 茶園沖小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
15 | 史利平 | 女 | 1990.02 | 茶園沖小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
16 | 李 源 | 女 | 1990.08 | 駱駝坳小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
17 | 姜 岺 | 女 | 1990.12 | 時(shí)陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
18 | 汪創(chuàng) | 男 | 199002 | 匡河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
19 | 鄭策 | 男 | 199101 | 石橋鋪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
20 | 方煥 | 女 | 199102 | 石橋鋪中學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
21 | 鄭攀 | 男 | 199006 | 古廟河中學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
22 | 方樂 | 男 | 199107 | 石橋鋪中學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
23 | 姚攀峰 | 男 | 197812 | 中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
24 | 姚浩 | 男 | 199011 | 安仁山小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
25 | 姚婷 | 女 | 199007 | 中心幼兒園 | 小學(xué) | 語文 | |
26 | 李娜 | 女 | 198905 | 匡河中心小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
27 | 汪小慶 | 男 | 199007 | 石橋鋪中學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
28 | 方昌華 | 女 | 198807 | 匡河中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
29 | 周丹 | 女 | 198706 | 石橋鋪中學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
30 | 張梁 | 男 | 198901 | 石橋鋪中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | |
31 | 姜碩 | 女 | 199112 | 匡河中心小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
32 | 黃小露 | 女 | 1989.11 | 羅田縣大河岸小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
33 | 裴新引 | 女 | 1991.1 | 羅田縣大河岸鎮(zhèn)湯河小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
34 | 田 慧 | 女 | 1990.1 | 羅田縣大河岸鎮(zhèn)許家畈小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
35 | 余小源 | 男 | 1990.3 | 羅田縣大河岸小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
36 | 滕 云 | 男 | 1990.1 | 羅田縣大河岸鎮(zhèn)湯河小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
37 | 周玲燕 | 女 | 1983.7 | 羅田縣萬密齋中學(xué) | 初中 | 語文 | |
38 | 周德娜 | 女 | 1986.12 | 羅田縣萬密齋中學(xué) | 初中 | 語文 | |
39 | 陳曉曉 | 女 | 1991.1 | 羅田縣萬密齋中學(xué) | 初中 | 語文 | |
40 | 毛敏 | 女 | 198911 | 大河岸小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
41 | 李婷 | 女 | 198510 | 大河岸小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
42 | 董振姍 | 女 | 198612 | 大河岸許家畈小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | |
43 | 熊丹 | 女 | 199108 | 大河岸小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
44 | 鄭爽 | 女 | 198905 | 大河岸小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | |
45 | 周飛浪 | 男 | 199009 | 白廟河中心小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
46 | 余新穎 | 女 | 199202 | 白廟河中學(xué) | 初中 | 語文 | |
47 | 王婧 | 女 | 199006 | 白廟河中心小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
48 | 楊春燕 | 女 | 198501 | 九資河中心小學(xué) | 小學(xué) | ||
49 | 毛畏 | 男 | 199107 | 九資河中心小學(xué) | 小學(xué) | 科學(xué) | |
50 | 姚露 | 女 | 199011 | 九資河羅家畈小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
51 | 余文君 | 女 | 199109 | 九資河徐鳳沖小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
52 | 嚴(yán)慧 | 女 | 198805 | 九資河中學(xué) | 初中 | 英語 | |
53 | 朱欣榮 | 女 | 199111 | 九資河大地坳小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
54 | 洪樓 | 女 | 199109 | 九資河河西畈小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
55 | 余移山 | 男 | 196408 | 勝利小學(xué) | 中學(xué)段 | 道法 | |
56 | 田子閏 | 女 | 198411 | 勝利小學(xué) | 低學(xué)段 | 數(shù)學(xué) | |
57 | 方婭芬 | 女 | 199006 | 勝利小學(xué) | 低學(xué)段 | 語文 | |
58 | 周勤 | 女 | 198706 | 勝利小學(xué) | 高學(xué)段 | 數(shù)學(xué) | |
59 | 毛革 | 男 | 198411 | 希望小學(xué) | 高學(xué)段 | 科學(xué) | |
60 | 方榮 | 女 | 199006 | 希望小學(xué) | 中學(xué)段 | 道德與法治 | |
61 | 閆云貴 | 男 | 199101 | 落梅河初級(jí)中學(xué) | 初中 | 語文 | |
62 | 金登堂 | 男 | 198803 | 勝利苗圃希望小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
63 | 丁志英 | 女 | 198809 | 河鋪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
64 | 楊小霞 | 女 | 198401 | 涼亭河小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
65 | 汪小枝 | 女 | 199005 | 河鋪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
66 | 張皓 | 女 | 199110 | 涼亭河小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
67 | 方曉丹 | 女 | 198811 | 涼亭河小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
68 | 劉厚龍 | 女 | 198705 | 河鋪小學(xué) | 小學(xué) | 物理 | |
69 | 周蔚琴 | 女 | 198905 | 雙鳳坳初級(jí)中學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
70 | 夏賽暉 | 男 | 199011 | 雙鳳坳初級(jí)中學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
71 | 晏娟 | 女 | 198912 | 平湖中學(xué) | 中學(xué) | 英語 | |
72 | 劉小明 | 男 | 198906 | 紹博小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
73 | 楊舒 | 女 | 199011 | 三里畈小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
74 | 何籌列 | 男 | 198607 | 三里畈小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
75 | 楊潔 | 女 | 198905 | 三里畈小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
76 | 潘雯 | 女 | 198801 | 三里畈小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | |
77 | 王瑤 | 女 | 198910 | 三里畈小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
78 | 邱榮 | 女 | 199008 | 三里畈小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | |
79 | 雷燕英 | 女 | 198811 | 三里畈中學(xué) | 中學(xué) | 語文 | |
80 | 朱旭 | 女 | 198909 | 三里畈中學(xué) | 中學(xué) | 英語 | |
81 | 盧誠(chéng) | 男 | 198903 | 李婆墩中學(xué) | 初中 | 生物 | |
82 | 王芳 | 女 | 198811 | 李婆墩中學(xué) | 初中 | 英語 | |
83 | 蔡旭 | 男 | 198704 | 大崎毛田小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
84 | 陳燕 | 女 | 198708 | 李婆墩中學(xué) | 初中 | 英語 | |
85 | 徐垠 | 男 | 198511 | 駱駝坳中學(xué) | 初中 | 英語 | |
86 | 方楊 | 女 | 199103 | 駱駝坳中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | |
87 | 潘鳴 | 男 | 199004 | 羅田一中 | 高中 | 語文 | |
88 | 雷文蔚 | 女 | 199004 | 羅田一中 | 高中 | 生物 | |
89 | 劉從云 | 男 | 199001 | 羅田一中 | 高中 | 數(shù)學(xué) | |
90 | 陳劍雄 | 男 | 197303 | 理工中專 | 高中 | 語文 | |
91 | 夏萍 | 女 | 198105 | 理工中專 | 高中 | 音樂 | |
92 | 何先登 | 男 | 198301 | 育英高中 | 高中 | 數(shù)學(xué) | |
93 | 彭飛躍 | 男 | 197808 | 育英高中 | 高中 | 數(shù)學(xué) | |
94 | 雷武 | 男 | 198811 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 歷史 | |
95 | 肖萌 | 女 | 199107 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
96 | 胡昌 | 男 | 199011 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
97 | 郭哲 | 女 | 199112 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
98 | 晏珍 | 女 | 199010 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
99 | 鄒穎 | 女 | 199106 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
100 | 方曉 | 女 | 199203 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
101 | 朱潤(rùn) | 女 | 199108 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
102 | 賀珍禎 | 女 | 199108 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | |
103 | 陳志東 | 女 | 199011 | 義水學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
104 | 馮穎 | 女 | 199112 | 義水學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | |
105 | 胡斌 | 男 | 198809 | 義水學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
106 | 楊瑩 | 女 | 199007 | 義水學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | |
107 | 胡紹成 | 男 | 199010 | 義水學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
108 | 胡雙 | 女 | 198910 | 義水學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | |
109 | 陳琳 | 女 | 199110 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué) | 英語 | |
110 | 張曙 | 男 | 199101 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
111 | 李佩 | 女 | 199008 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | |
112 | 胡遠(yuǎn)楊 | 男 | 199105 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | |
113 | 涂婕 | 女 | 199104 | 思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 | |
114 | 葉金平 | 女 | 197912 | 縣幼兒園 | 學(xué)前 | 全科 | |
115 | 程疊 | 女 | 198809 | 縣幼兒園 | 學(xué)前 | 全科 | |
116 | 童妍 | 女 | 198512 | 城南幼兒園 | 學(xué)前 | 全科 | |
117 | 樊娜 | 女 | 198704 | 城南幼兒園 | 學(xué)前 | 全科 | |
118 | 周甜 | 女 | 198505 | 城南幼兒園 | 學(xué)前 | 全科 | |
119 | 方清華 | 女 | 198909 | 理工中專 | 中職 | 電子 | 申報(bào)講師 |
崔菲 | 女 | 199003 | 羅田一中 | 高中 | 語文 | 研究生認(rèn)定 | |
陳明燕 | 女 | 198810 | 羅田一中 | 高中 | 體育 | 研究生認(rèn)定 |
主辦:湖北省羅田縣教育局 承辦:羅田縣教育信息化發(fā)展中心 設(shè)計(jì)制作:黃岡鼎之鑫文化傳媒有限公司 通信地址:湖北省黃岡市羅田縣鳳山鎮(zhèn)民建街40號(hào) 郵政編碼:438600 電話;0713-5063831 郵箱:ltinfocenter@163.com 建議使用 IE 7.0 及以上版本瀏覽器以獲得最佳視覺效果 羅田教育信息網(wǎng),All Rights Reserved 鄂ICP備12014590號(hào) |